Najviše asistencija
# | Ekipa | Utk. | Asist. | Prosjek |
1. | Nexe | 7 | 65 | 9,29 |
2. | Karlovac | 34 | 311 | 9,15 |
3. | Spačva | 30 | 265 | 8,83 |
4. | Dubrava | 32 | 279 | 8,72 |
5. | Siscia | 32 | 255 | 7,97 |
6. | MRK Bjelovar | 28 | 218 | 7,79 |
7. | PPD Zagreb | 8 | 61 | 7,63 |
8. | MRK Split | 31 | 212 | 6,84 |
9. | Poreč | 35 | 236 | 6,74 |
10. | Ribola Kaštela | 32 | 198 | 6,19 |
11. | Gorica | 33 | 201 | 6,09 |
12. | Međimurje | 33 | 163 | 4,94 |
13. | MRK Zamet | 29 | 119 | 4,10 |
14. | Varteks Di Caprio | 33 | 126 | 3,82 |
15. | Buzet | 30 | 84 | 2,80 |
16. | Arena-Jadrograd | 7 | 5 | 0,71 |
|
Najmanje tehničkih greški
# | Ekipa | Utk. | Tehn. | Prosjek |
1. | Karlovac | 34 | 240 | 7,06 |
2. | Ribola Kaštela | 32 | 248 | 7,75 |
3. | Gorica | 33 | 295 | 8,94 |
4. | Siscia | 32 | 316 | 9,88 |
5. | Spačva | 30 | 302 | 10,07 |
6. | MRK Bjelovar | 28 | 282 | 10,07 |
7. | Buzet | 30 | 309 | 10,30 |
8. | Poreč | 35 | 361 | 10,31 |
9. | PPD Zagreb | 8 | 83 | 10,38 |
10. | Dubrava | 32 | 333 | 10,41 |
11. | MRK Zamet | 29 | 304 | 10,48 |
12. | MRK Split | 31 | 337 | 10,87 |
13. | Varteks Di Caprio | 33 | 377 | 11,42 |
14. | Nexe | 7 | 81 | 11,57 |
15. | Međimurje | 33 | 415 | 12,58 |
16. | Arena-Jadrograd | 7 | 99 | 14,14 |
|
Najviše izborenih isključenja
# | Ekipa | Utk. | Izb.2m | Prosjek |
1. | Nexe | 7 | 23 | 3,29 |
2. | Arena-Jadrograd | 7 | 22 | 3,14 |
3. | Poreč | 35 | 107 | 3,06 |
4. | Varteks Di Caprio | 33 | 88 | 2,67 |
5. | Buzet | 30 | 75 | 2,50 |
6. | Siscia | 32 | 77 | 2,41 |
7. | Međimurje | 33 | 79 | 2,39 |
8. | MRK Zamet | 29 | 63 | 2,17 |
9. | MRK Bjelovar | 28 | 59 | 2,11 |
10. | Dubrava | 32 | 67 | 2,09 |
11. | Karlovac | 34 | 71 | 2,09 |
12. | MRK Split | 31 | 64 | 2,06 |
13. | Gorica | 33 | 68 | 2,06 |
14. | Ribola Kaštela | 32 | 51 | 1,59 |
15. | Spačva | 30 | 33 | 1,10 |
16. | PPD Zagreb | 8 | 7 | 0,88 |
|