Najviše osvojenih lopti
# | Ekipa | Utk. | Osvoj. | Prosjek |
1. | MRK Zamet | 35 | 173 | 4,94 |
2. | Poreč | 34 | 164 | 4,82 |
3. | Dubrava | 35 | 150 | 4,29 |
4. | Nexe | 10 | 42 | 4,20 |
5. | Moslavina | 36 | 146 | 4,06 |
6. | Medveščak ZG | 26 | 84 | 3,23 |
7. | PPD Zagreb | 6 | 18 | 3,00 |
8. | Buzet | 26 | 72 | 2,77 |
9. | Gorica | 36 | 99 | 2,75 |
10. | Đakovo | 25 | 67 | 2,68 |
11. | Karlovac | 26 | 59 | 2,27 |
12. | MRK Umag | 35 | 72 | 2,06 |
13. | Varaždin | 35 | 52 | 1,49 |
14. | Spačva | 35 | 42 | 1,20 |
15. | MRK Ivanić | 35 | 40 | 1,14 |
16. | Ribola Kaštela | 35 | 40 | 1,14 |
|
Najmanje isključenja
# | Ekipa | Utk. | Isklj. | Prosjek |
1. | PPD Zagreb | 6 | 11 | 1,83 |
2. | Moslavina | 36 | 79 | 2,19 |
3. | Nexe | 10 | 24 | 2,40 |
4. | Spačva | 35 | 86 | 2,46 |
5. | Đakovo | 25 | 67 | 2,68 |
6. | MRK Umag | 35 | 99 | 2,83 |
7. | Karlovac | 26 | 75 | 2,88 |
8. | Gorica | 36 | 106 | 2,94 |
9. | Ribola Kaštela | 35 | 111 | 3,17 |
10. | Buzet | 26 | 83 | 3,19 |
11. | MRK Zamet | 35 | 112 | 3,20 |
12. | Dubrava | 35 | 121 | 3,46 |
13. | MRK Ivanić | 35 | 128 | 3,66 |
14. | Poreč | 34 | 125 | 3,68 |
15. | Varaždin | 35 | 139 | 3,97 |
16. | Medveščak ZG | 26 | 106 | 4,08 |
|
Najmanje skrivljenih 7m
# | Ekipa | Utk. | Skr.7m | Prosjek |
1. | Dubrava | 35 | 49 | 1,40 |
2. | MRK Ivanić | 35 | 50 | 1,43 |
3. | Spačva | 35 | 54 | 1,54 |
4. | Đakovo | 25 | 40 | 1,60 |
5. | PPD Zagreb | 6 | 12 | 2,00 |
6. | Karlovac | 26 | 55 | 2,12 |
7. | MRK Umag | 35 | 84 | 2,40 |
8. | Gorica | 36 | 88 | 2,44 |
9. | Ribola Kaštela | 35 | 98 | 2,80 |
10. | Buzet | 26 | 75 | 2,88 |
11. | Medveščak ZG | 26 | 80 | 3,08 |
12. | Moslavina | 36 | 111 | 3,08 |
13. | Nexe | 10 | 34 | 3,40 |
14. | Varaždin | 35 | 122 | 3,49 |
15. | Poreč | 34 | 123 | 3,62 |
16. | MRK Zamet | 35 | 130 | 3,71 |
|