Najveći postotak obrana vratara
# | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
1. | MRK Zamet | 29 | 458/1262 | 36,29 |
2. | PPD Zagreb | 8 | 114/319 | 35,74 |
3. | Karlovac | 34 | 484/1390 | 34,82 |
4. | Spačva | 30 | 470/1365 | 34,43 |
5. | MRK Bjelovar | 28 | 383/1121 | 34,17 |
6. | Poreč | 35 | 459/1369 | 33,53 |
7. | Buzet | 30 | 380/1146 | 33,16 |
8. | Dubrava | 32 | 445/1360 | 32,72 |
9. | Siscia | 32 | 405/1242 | 32,61 |
10. | MRK Split | 31 | 387/1213 | 31,90 |
11. | Ribola Kaštela | 32 | 418/1365 | 30,62 |
12. | Nexe | 7 | 84/282 | 29,79 |
13. | Varteks Di Caprio | 33 | 430/1453 | 29,59 |
14. | Gorica | 33 | 409/1445 | 28,30 |
15. | Arena-Jadrograd | 7 | 75/336 | 22,32 |
16. | Međimurje | 33 | 343/1563 | 21,95 |
|
Najviše obrana
# | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
1. | MRK Zamet | 29 | 458 | 15,79 |
2. | Spačva | 30 | 470 | 15,67 |
3. | PPD Zagreb | 8 | 114 | 14,25 |
4. | Karlovac | 34 | 484 | 14,24 |
5. | Dubrava | 32 | 445 | 13,91 |
6. | MRK Bjelovar | 28 | 383 | 13,68 |
7. | Poreč | 35 | 459 | 13,11 |
8. | Ribola Kaštela | 32 | 418 | 13,06 |
9. | Varteks Di Caprio | 33 | 430 | 13,03 |
10. | Buzet | 30 | 380 | 12,67 |
11. | Siscia | 32 | 405 | 12,66 |
12. | MRK Split | 31 | 387 | 12,48 |
13. | Gorica | 33 | 409 | 12,39 |
14. | Nexe | 7 | 84 | 12,00 |
15. | Arena-Jadrograd | 7 | 75 | 10,71 |
16. | Međimurje | 33 | 343 | 10,39 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
1. | Arena-Jadrograd | 7 | 336 | 48,00 |
2. | Međimurje | 33 | 1563 | 47,36 |
3. | Spačva | 30 | 1365 | 45,50 |
4. | Varteks Di Caprio | 33 | 1453 | 44,03 |
5. | Gorica | 33 | 1445 | 43,79 |
6. | MRK Zamet | 29 | 1262 | 43,52 |
7. | Ribola Kaštela | 32 | 1365 | 42,66 |
8. | Dubrava | 32 | 1360 | 42,50 |
9. | Karlovac | 34 | 1390 | 40,88 |
10. | Nexe | 7 | 282 | 40,29 |
11. | MRK Bjelovar | 28 | 1121 | 40,04 |
12. | PPD Zagreb | 8 | 319 | 39,88 |
13. | MRK Split | 31 | 1213 | 39,13 |
14. | Poreč | 35 | 1369 | 39,11 |
15. | Siscia | 32 | 1242 | 38,81 |
16. | Buzet | 30 | 1146 | 38,20 |
|