Najveći postotak obrana vratara
# | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
1. | PPD Zagreb | 10 | 150/396 | 37,88 |
2. | Dubrava | 31 | 524/1442 | 36,34 |
3. | MRK Zamet | 30 | 398/1162 | 34,25 |
4. | Karlovac | 34 | 460/1385 | 33,21 |
5. | MRK Bjelovar | 30 | 406/1242 | 32,69 |
6. | Poreč | 35 | 451/1399 | 32,24 |
7. | Spačva | 34 | 451/1418 | 31,81 |
8. | Siscia | 34 | 464/1460 | 31,78 |
9. | Nexe | 9 | 126/397 | 31,74 |
10. | Vidovec | 30 | 390/1230 | 31,71 |
11. | Ribola Kaštela | 33 | 401/1324 | 30,29 |
12. | Gorica | 29 | 345/1179 | 29,26 |
13. | Buzet | 31 | 351/1234 | 28,44 |
14. | Medveščak ZG | 33 | 371/1348 | 27,52 |
15. | MRK Split | 29 | 339/1266 | 26,78 |
16. | Varteks Di Caprio | 34 | 334/1579 | 21,15 |
|
Najviše obrana
# | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
1. | Dubrava | 31 | 524 | 16,90 |
2. | PPD Zagreb | 10 | 150 | 15,00 |
3. | Nexe | 9 | 126 | 14,00 |
4. | Siscia | 34 | 464 | 13,65 |
5. | MRK Bjelovar | 30 | 406 | 13,53 |
6. | Karlovac | 34 | 460 | 13,53 |
7. | MRK Zamet | 30 | 398 | 13,27 |
8. | Spačva | 34 | 451 | 13,26 |
9. | Vidovec | 30 | 390 | 13,00 |
10. | Poreč | 35 | 451 | 12,89 |
11. | Ribola Kaštela | 33 | 401 | 12,15 |
12. | Gorica | 29 | 345 | 11,90 |
13. | MRK Split | 29 | 339 | 11,69 |
14. | Buzet | 31 | 351 | 11,32 |
15. | Medveščak ZG | 33 | 371 | 11,24 |
16. | Varteks Di Caprio | 34 | 334 | 9,82 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
1. | Dubrava | 31 | 1442 | 46,52 |
2. | Varteks Di Caprio | 34 | 1579 | 46,44 |
3. | Nexe | 9 | 397 | 44,11 |
4. | MRK Split | 29 | 1266 | 43,66 |
5. | Siscia | 34 | 1460 | 42,94 |
6. | Spačva | 34 | 1418 | 41,71 |
7. | MRK Bjelovar | 30 | 1242 | 41,40 |
8. | Vidovec | 30 | 1230 | 41,00 |
9. | Medveščak ZG | 33 | 1348 | 40,85 |
10. | Karlovac | 34 | 1385 | 40,74 |
11. | Gorica | 29 | 1179 | 40,66 |
12. | Ribola Kaštela | 33 | 1324 | 40,12 |
13. | Poreč | 35 | 1399 | 39,97 |
14. | Buzet | 31 | 1234 | 39,81 |
15. | PPD Zagreb | 10 | 396 | 39,60 |
16. | MRK Zamet | 30 | 1162 | 38,73 |
|