Najveći postotak obrana vratara
# | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
1. | PPD Zagreb | 4 | 58/158 | 36,71 |
2. | Dubrava | 1 | 17/47 | 36,17 |
3. | Gorica | 2 | 25/82 | 30,49 |
4. | Nexe | 3 | 31/105 | 29,52 |
5. | Ribola Kaštela | 2 | 22/83 | 26,51 |
6. | Poreč | 1 | 12/47 | 25,53 |
7. | Varaždin | 3 | 26/106 | 24,53 |
8. | MRK Zamet | 1 | 9/43 | 20,93 |
9. | Karlovac | 1 | 6/35 | 17,14 |
10. | Metković | 2 | 9/76 | 11,84 |
|
Najviše obrana
# | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
1. | Dubrava | 1 | 17 | 17,00 |
2. | PPD Zagreb | 4 | 58 | 14,50 |
3. | Gorica | 2 | 25 | 12,50 |
4. | Poreč | 1 | 12 | 12,00 |
5. | Ribola Kaštela | 2 | 22 | 11,00 |
6. | Nexe | 3 | 31 | 10,33 |
7. | MRK Zamet | 1 | 9 | 9,00 |
8. | Varaždin | 3 | 26 | 8,67 |
9. | Karlovac | 1 | 6 | 6,00 |
10. | Metković | 2 | 9 | 4,50 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
1. | Poreč | 1 | 47 | 47,00 |
2. | Dubrava | 1 | 47 | 47,00 |
3. | MRK Zamet | 1 | 43 | 43,00 |
4. | Ribola Kaštela | 2 | 83 | 41,50 |
5. | Gorica | 2 | 82 | 41,00 |
6. | PPD Zagreb | 4 | 158 | 39,50 |
7. | Metković | 2 | 76 | 38,00 |
8. | Varaždin | 3 | 106 | 35,33 |
9. | Karlovac | 1 | 35 | 35,00 |
10. | Nexe | 3 | 105 | 35,00 |
|