Najveći postotak obrana vratara
# | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
1. | PPD Zagreb | 25 | 377/981 | 38,43 |
2. | Nexe | 27 | 423/1170 | 36,15 |
3. | Dubrava | 29 | 413/1200 | 34,42 |
4. | MRK Zamet | 28 | 447/1310 | 34,12 |
5. | Siscia | 29 | 380/1132 | 33,57 |
6. | MRK Bjelovar | 29 | 369/1183 | 31,19 |
7. | Poreč | 29 | 380/1220 | 31,15 |
8. | Karlovac | 30 | 374/1205 | 31,04 |
9. | Buzet | 27 | 304/1006 | 30,22 |
10. | Gorica | 30 | 383/1289 | 29,71 |
11. | Medveščak ZG | 29 | 346/1187 | 29,15 |
12. | Međimurje | 26 | 324/1121 | 28,90 |
13. | Arena-Jadrograd | 26 | 341/1189 | 28,68 |
14. | MRK Split | 28 | 327/1159 | 28,21 |
15. | Moslavina | 30 | 381/1354 | 28,14 |
16. | Varteks Di Caprio | 28 | 347/1234 | 28,12 |
|
Najviše obrana
# | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
1. | MRK Zamet | 28 | 447 | 15,96 |
2. | Nexe | 27 | 423 | 15,67 |
3. | PPD Zagreb | 25 | 377 | 15,08 |
4. | Dubrava | 29 | 413 | 14,24 |
5. | Arena-Jadrograd | 26 | 341 | 13,12 |
6. | Siscia | 29 | 380 | 13,10 |
7. | Poreč | 29 | 380 | 13,10 |
8. | Gorica | 30 | 383 | 12,77 |
9. | MRK Bjelovar | 29 | 369 | 12,72 |
10. | Moslavina | 30 | 381 | 12,70 |
11. | Karlovac | 30 | 374 | 12,47 |
12. | Međimurje | 26 | 324 | 12,46 |
13. | Varteks Di Caprio | 28 | 347 | 12,39 |
14. | Medveščak ZG | 29 | 346 | 11,93 |
15. | MRK Split | 28 | 327 | 11,68 |
16. | Buzet | 27 | 304 | 11,26 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
1. | MRK Zamet | 28 | 1310 | 46,79 |
2. | Arena-Jadrograd | 26 | 1189 | 45,73 |
3. | Moslavina | 30 | 1354 | 45,13 |
4. | Varteks Di Caprio | 28 | 1234 | 44,07 |
5. | Nexe | 27 | 1170 | 43,33 |
6. | Međimurje | 26 | 1121 | 43,12 |
7. | Gorica | 30 | 1289 | 42,97 |
8. | Poreč | 29 | 1220 | 42,07 |
9. | MRK Split | 28 | 1159 | 41,39 |
10. | Dubrava | 29 | 1200 | 41,38 |
11. | Medveščak ZG | 29 | 1187 | 40,93 |
12. | MRK Bjelovar | 29 | 1183 | 40,79 |
13. | Karlovac | 30 | 1205 | 40,17 |
14. | PPD Zagreb | 25 | 981 | 39,24 |
15. | Siscia | 29 | 1132 | 39,03 |
16. | Buzet | 27 | 1006 | 37,26 |
|