Najveći postotak obrana vratara
# | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
1. | Dubrava | 32 | 106/364 | 29,12 |
2. | Ribola Kaštela | 32 | 104/373 | 27,88 |
3. | Spačva | 30 | 76/282 | 26,95 |
4. | Siscia | 32 | 76/295 | 25,76 |
5. | Poreč | 35 | 78/307 | 25,41 |
6. | Varteks Di Caprio | 33 | 89/352 | 25,28 |
7. | MRK Zamet | 29 | 86/343 | 25,07 |
8. | PPD Zagreb | 8 | 18/72 | 25,00 |
9. | Karlovac | 34 | 62/270 | 22,96 |
10. | MRK Split | 31 | 65/301 | 21,59 |
11. | MRK Bjelovar | 28 | 56/264 | 21,21 |
12. | Gorica | 33 | 90/427 | 21,08 |
13. | Međimurje | 33 | 95/467 | 20,34 |
14. | Buzet | 30 | 59/303 | 19,47 |
15. | Arena-Jadrograd | 7 | 14/79 | 17,72 |
16. | Nexe | 7 | 12/72 | 16,67 |
|
Najviše obrana
# | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
1. | Dubrava | 32 | 106 | 3,31 |
2. | Ribola Kaštela | 32 | 104 | 3,25 |
3. | MRK Zamet | 29 | 86 | 2,97 |
4. | Međimurje | 33 | 95 | 2,88 |
5. | Gorica | 33 | 90 | 2,73 |
6. | Varteks Di Caprio | 33 | 89 | 2,70 |
7. | Spačva | 30 | 76 | 2,53 |
8. | Siscia | 32 | 76 | 2,38 |
9. | PPD Zagreb | 8 | 18 | 2,25 |
10. | Poreč | 35 | 78 | 2,23 |
11. | MRK Split | 31 | 65 | 2,10 |
12. | MRK Bjelovar | 28 | 56 | 2,00 |
13. | Arena-Jadrograd | 7 | 14 | 2,00 |
14. | Buzet | 30 | 59 | 1,97 |
15. | Karlovac | 34 | 62 | 1,82 |
16. | Nexe | 7 | 12 | 1,71 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
1. | Međimurje | 33 | 467 | 14,15 |
2. | Gorica | 33 | 427 | 12,94 |
3. | MRK Zamet | 29 | 343 | 11,83 |
4. | Ribola Kaštela | 32 | 373 | 11,66 |
5. | Dubrava | 32 | 364 | 11,38 |
6. | Arena-Jadrograd | 7 | 79 | 11,29 |
7. | Varteks Di Caprio | 33 | 352 | 10,67 |
8. | Nexe | 7 | 72 | 10,29 |
9. | Buzet | 30 | 303 | 10,10 |
10. | MRK Split | 31 | 301 | 9,71 |
11. | MRK Bjelovar | 28 | 264 | 9,43 |
12. | Spačva | 30 | 282 | 9,40 |
13. | Siscia | 32 | 295 | 9,22 |
14. | PPD Zagreb | 8 | 72 | 9,00 |
15. | Poreč | 35 | 307 | 8,77 |
16. | Karlovac | 34 | 270 | 7,94 |
|