Najveći postotak obrana vratara
# | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
1. | Gorica | 2 | 8/29 | 27,59 |
2. | Poreč | 1 | 5/20 | 25,00 |
3. | PPD Zagreb | 4 | 10/41 | 24,39 |
4. | Ribola Kaštela | 2 | 2/12 | 16,67 |
5. | MRK Zamet | 1 | 2/13 | 15,38 |
6. | Varaždin | 3 | 5/35 | 14,29 |
7. | Dubrava | 1 | 1/9 | 11,11 |
8. | Karlovac | 1 | 1/10 | 10,00 |
9. | Metković | 2 | 1/22 | 4,55 |
10. | Nexe | 3 | 1/23 | 4,35 |
|
Najviše obrana
# | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
1. | Poreč | 1 | 5 | 5,00 |
2. | Gorica | 2 | 8 | 4,00 |
3. | PPD Zagreb | 4 | 10 | 2,50 |
4. | MRK Zamet | 1 | 2 | 2,00 |
5. | Varaždin | 3 | 5 | 1,67 |
6. | Karlovac | 1 | 1 | 1,00 |
7. | Dubrava | 1 | 1 | 1,00 |
8. | Ribola Kaštela | 2 | 2 | 1,00 |
9. | Metković | 2 | 1 | 0,50 |
10. | Nexe | 3 | 1 | 0,33 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
1. | Poreč | 1 | 20 | 20,00 |
2. | Gorica | 2 | 29 | 14,50 |
3. | MRK Zamet | 1 | 13 | 13,00 |
4. | Varaždin | 3 | 35 | 11,67 |
5. | Metković | 2 | 22 | 11,00 |
6. | PPD Zagreb | 4 | 41 | 10,25 |
7. | Karlovac | 1 | 10 | 10,00 |
8. | Dubrava | 1 | 9 | 9,00 |
9. | Nexe | 3 | 23 | 7,67 |
10. | Ribola Kaštela | 2 | 12 | 6,00 |
|