|
Najveći postotak obrana vratara
| # | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
| 1. | MRK Zamet | 32 | 246/521 | 47,22 |
| 2. | PPD Zagreb | 9 | 59/125 | 47,20 |
| 3. | Spačva | 31 | 217/508 | 42,72 |
| 4. | Varaždin | 35 | 244/614 | 39,74 |
| 5. | Poreč | 35 | 195/497 | 39,24 |
| 6. | Đakovo | 33 | 199/510 | 39,02 |
| 7. | Karlovac | 29 | 139/360 | 38,61 |
| 8. | Ribola Kaštela | 32 | 189/490 | 38,57 |
| 9. | Gorica | 30 | 173/451 | 38,36 |
| 10. | Dubrava | 35 | 237/618 | 38,35 |
| 11. | Nexe | 10 | 53/141 | 37,59 |
| 12. | MRK Ivanić | 33 | 167/469 | 35,61 |
| 13. | MRK Umag | 35 | 162/456 | 35,53 |
| 14. | MRK Bjelovar | 33 | 162/463 | 34,99 |
| 15. | MRK Split | 16 | 87/252 | 34,52 |
| 16. | Buzet | 34 | 175/508 | 34,45 |
|
Najviše obrana
| # | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
| 1. | MRK Zamet | 32 | 246 | 7,69 |
| 2. | Spačva | 31 | 217 | 7,00 |
| 3. | Varaždin | 35 | 244 | 6,97 |
| 4. | Dubrava | 35 | 237 | 6,77 |
| 5. | PPD Zagreb | 9 | 59 | 6,56 |
| 6. | Đakovo | 33 | 199 | 6,03 |
| 7. | Ribola Kaštela | 32 | 189 | 5,91 |
| 8. | Gorica | 30 | 173 | 5,77 |
| 9. | Poreč | 35 | 195 | 5,57 |
| 10. | MRK Split | 16 | 87 | 5,44 |
| 11. | Nexe | 10 | 53 | 5,30 |
| 12. | Buzet | 34 | 175 | 5,15 |
| 13. | MRK Ivanić | 33 | 167 | 5,06 |
| 14. | MRK Bjelovar | 33 | 162 | 4,91 |
| 15. | Karlovac | 29 | 139 | 4,79 |
| 16. | MRK Umag | 35 | 162 | 4,63 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
| 1. | Dubrava | 35 | 618 | 17,66 |
| 2. | Varaždin | 35 | 614 | 17,54 |
| 3. | Spačva | 31 | 508 | 16,39 |
| 4. | MRK Zamet | 32 | 521 | 16,28 |
| 5. | MRK Split | 16 | 252 | 15,75 |
| 6. | Đakovo | 33 | 510 | 15,45 |
| 7. | Ribola Kaštela | 32 | 490 | 15,31 |
| 8. | Gorica | 30 | 451 | 15,03 |
| 9. | Buzet | 34 | 508 | 14,94 |
| 10. | MRK Ivanić | 33 | 469 | 14,21 |
| 11. | Poreč | 35 | 497 | 14,20 |
| 12. | Nexe | 10 | 141 | 14,10 |
| 13. | MRK Bjelovar | 33 | 463 | 14,03 |
| 14. | PPD Zagreb | 9 | 125 | 13,89 |
| 15. | MRK Umag | 35 | 456 | 13,03 |
| 16. | Karlovac | 29 | 360 | 12,41 |
|