Najveći postotak obrana vratara
# | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
1. | France | 1 | 3/8 | 37,50 |
2. | Cyprus | 2 | 1/8 | 12,50 |
3. | Bulgaria | 2 | 1/11 | 9,09 |
4. | Great Britain | 1 | 0/5 | 0,00 |
5. | Turkey | 1 | 0/5 | 0,00 |
6. | Bahrain | 1 | 0/8 | 0,00 |
7. | Denmark | 1 | 0/4 | 0,00 |
8. | Egypt | 1 | 0/14 | 0,00 |
9. | Iceland | 1 | 0/13 | 0,00 |
10. | Japan | 1 | 0/15 | 0,00 |
|
Najviše obrana
# | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
1. | France | 1 | 3 | 3,00 |
2. | Bulgaria | 2 | 1 | 0,50 |
3. | Cyprus | 2 | 1 | 0,50 |
4. | Great Britain | 1 | 0 | 0,00 |
5. | Turkey | 1 | 0 | 0,00 |
6. | Bahrain | 1 | 0 | 0,00 |
7. | Denmark | 1 | 0 | 0,00 |
8. | Egypt | 1 | 0 | 0,00 |
9. | Iceland | 1 | 0 | 0,00 |
10. | Japan | 1 | 0 | 0,00 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
1. | Japan | 1 | 15 | 15,00 |
2. | Egypt | 1 | 14 | 14,00 |
3. | Iceland | 1 | 13 | 13,00 |
4. | France | 1 | 8 | 8,00 |
5. | Bahrain | 1 | 8 | 8,00 |
6. | Bulgaria | 2 | 11 | 5,50 |
7. | Great Britain | 1 | 5 | 5,00 |
8. | Turkey | 1 | 5 | 5,00 |
9. | Cyprus | 2 | 8 | 4,00 |
10. | Denmark | 1 | 4 | 4,00 |
|