Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | Spačva | 18 | 496/744 | 66,67 |
2. | Gorica | 18 | 532/807 | 65,92 |
3. | Poreč | 18 | 490/746 | 65,68 |
4. | MRK Umag | 18 | 521/794 | 65,62 |
5. | Dubrava | 18 | 516/801 | 64,42 |
6. | MRK Sesvete | 18 | 461/725 | 63,59 |
7. | MRK Bjelovar | 17 | 462/727 | 63,55 |
8. | Dubrovnik | 18 | 510/814 | 62,65 |
9. | Varaždin | 18 | 478/766 | 62,40 |
10. | MRK Zamet | 17 | 437/719 | 60,78 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Gorica | 18 | 532 | 29,56 |
2. | MRK Umag | 18 | 521 | 28,94 |
3. | Dubrava | 18 | 516 | 28,67 |
4. | Dubrovnik | 18 | 510 | 28,33 |
5. | Spačva | 18 | 496 | 27,56 |
6. | Poreč | 18 | 490 | 27,22 |
7. | MRK Bjelovar | 17 | 462 | 27,18 |
8. | Varaždin | 18 | 478 | 26,56 |
9. | MRK Zamet | 17 | 437 | 25,71 |
10. | MRK Sesvete | 18 | 461 | 25,61 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šut. | Pros. |
1. | Dubrovnik | 18 | 814 | 45,22 |
2. | Gorica | 18 | 807 | 44,83 |
3. | Dubrava | 18 | 801 | 44,50 |
4. | MRK Umag | 18 | 794 | 44,11 |
5. | MRK Bjelovar | 17 | 727 | 42,76 |
6. | Varaždin | 18 | 766 | 42,56 |
7. | MRK Zamet | 17 | 719 | 42,29 |
8. | Poreč | 18 | 746 | 41,44 |
9. | Spačva | 18 | 744 | 41,33 |
10. | MRK Sesvete | 18 | 725 | 40,28 |
|