Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | PPD Zagreb | 8 | 266/405 | 65,68 |
2. | Ribola Kaštela | 32 | 1019/1686 | 60,44 |
3. | MRK Split | 31 | 874/1461 | 59,82 |
4. | Dubrava | 32 | 939/1588 | 59,13 |
5. | Spačva | 30 | 897/1537 | 58,36 |
6. | Karlovac | 34 | 967/1664 | 58,11 |
7. | MRK Zamet | 29 | 891/1536 | 58,01 |
8. | Siscia | 32 | 908/1580 | 57,47 |
9. | MRK Bjelovar | 28 | 784/1368 | 57,31 |
10. | Gorica | 33 | 997/1765 | 56,49 |
11. | Varteks Di Caprio | 33 | 969/1718 | 56,40 |
12. | Poreč | 35 | 962/1706 | 56,39 |
13. | Nexe | 7 | 206/367 | 56,13 |
14. | Buzet | 30 | 781/1486 | 52,56 |
15. | Arena-Jadrograd | 7 | 167/355 | 47,04 |
16. | Međimurje | 33 | 855/1911 | 44,74 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | PPD Zagreb | 8 | 266 | 33,25 |
2. | Ribola Kaštela | 32 | 1019 | 31,84 |
3. | MRK Zamet | 29 | 891 | 30,72 |
4. | Gorica | 33 | 997 | 30,21 |
5. | Spačva | 30 | 897 | 29,90 |
6. | Nexe | 7 | 206 | 29,43 |
7. | Varteks Di Caprio | 33 | 969 | 29,36 |
8. | Dubrava | 32 | 939 | 29,34 |
9. | Karlovac | 34 | 967 | 28,44 |
10. | Siscia | 32 | 908 | 28,38 |
11. | MRK Split | 31 | 874 | 28,19 |
12. | MRK Bjelovar | 28 | 784 | 28,00 |
13. | Poreč | 35 | 962 | 27,49 |
14. | Buzet | 30 | 781 | 26,03 |
15. | Međimurje | 33 | 855 | 25,91 |
16. | Arena-Jadrograd | 7 | 167 | 23,86 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šut. | Pros. |
1. | Međimurje | 33 | 1911 | 57,91 |
2. | Gorica | 33 | 1765 | 53,48 |
3. | MRK Zamet | 29 | 1536 | 52,97 |
4. | Ribola Kaštela | 32 | 1686 | 52,69 |
5. | Nexe | 7 | 367 | 52,43 |
6. | Varteks Di Caprio | 33 | 1718 | 52,06 |
7. | Spačva | 30 | 1537 | 51,23 |
8. | Arena-Jadrograd | 7 | 355 | 50,71 |
9. | PPD Zagreb | 8 | 405 | 50,63 |
10. | Dubrava | 32 | 1588 | 49,63 |
11. | Buzet | 30 | 1486 | 49,53 |
12. | Siscia | 32 | 1580 | 49,38 |
13. | Karlovac | 34 | 1664 | 48,94 |
14. | MRK Bjelovar | 28 | 1368 | 48,86 |
15. | Poreč | 35 | 1706 | 48,74 |
16. | MRK Split | 31 | 1461 | 47,13 |
|