Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | PPD Zagreb | 10 | 352/538 | 65,43 |
2. | Poreč | 35 | 1063/1707 | 62,27 |
3. | Gorica | 29 | 856/1409 | 60,75 |
4. | Ribola Kaštela | 33 | 965/1598 | 60,39 |
5. | MRK Bjelovar | 30 | 895/1504 | 59,51 |
6. | MRK Zamet | 30 | 860/1451 | 59,27 |
7. | MRK Split | 29 | 808/1365 | 59,19 |
8. | Medveščak ZG | 33 | 966/1638 | 58,97 |
9. | Nexe | 9 | 279/474 | 58,86 |
10. | Karlovac | 34 | 1008/1713 | 58,84 |
11. | Buzet | 31 | 888/1511 | 58,77 |
12. | Spačva | 34 | 976/1675 | 58,27 |
13. | Siscia | 34 | 1063/1829 | 58,12 |
14. | Dubrava | 31 | 930/1616 | 57,55 |
15. | Vidovec | 30 | 885/1554 | 56,95 |
16. | Varteks Di Caprio | 34 | 710/1735 | 40,92 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | PPD Zagreb | 10 | 352 | 35,20 |
2. | Siscia | 34 | 1063 | 31,26 |
3. | Nexe | 9 | 279 | 31,00 |
4. | Poreč | 35 | 1063 | 30,37 |
5. | Dubrava | 31 | 930 | 30,00 |
6. | MRK Bjelovar | 30 | 895 | 29,83 |
7. | Karlovac | 34 | 1008 | 29,65 |
8. | Gorica | 29 | 856 | 29,52 |
9. | Vidovec | 30 | 885 | 29,50 |
10. | Medveščak ZG | 33 | 966 | 29,27 |
11. | Ribola Kaštela | 33 | 965 | 29,24 |
12. | Spačva | 34 | 976 | 28,71 |
13. | MRK Zamet | 30 | 860 | 28,67 |
14. | Buzet | 31 | 888 | 28,65 |
15. | MRK Split | 29 | 808 | 27,86 |
16. | Varteks Di Caprio | 34 | 710 | 20,88 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šut. | Pros. |
1. | PPD Zagreb | 10 | 538 | 53,80 |
2. | Siscia | 34 | 1829 | 53,79 |
3. | Nexe | 9 | 474 | 52,67 |
4. | Dubrava | 31 | 1616 | 52,13 |
5. | Vidovec | 30 | 1554 | 51,80 |
6. | Varteks Di Caprio | 34 | 1735 | 51,03 |
7. | Karlovac | 34 | 1713 | 50,38 |
8. | MRK Bjelovar | 30 | 1504 | 50,13 |
9. | Medveščak ZG | 33 | 1638 | 49,64 |
10. | Spačva | 34 | 1675 | 49,26 |
11. | Poreč | 35 | 1707 | 48,77 |
12. | Buzet | 31 | 1511 | 48,74 |
13. | Gorica | 29 | 1409 | 48,59 |
14. | Ribola Kaštela | 33 | 1598 | 48,42 |
15. | MRK Zamet | 30 | 1451 | 48,37 |
16. | MRK Split | 29 | 1365 | 47,07 |
|