Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | PPD Zagreb | 9 | 282/439 | 64,24 |
2. | Varaždin | 34 | 1084/1732 | 62,59 |
3. | Karlovac | 35 | 931/1539 | 60,49 |
4. | Nexe | 10 | 280/464 | 60,34 |
5. | MRK Bjelovar | 36 | 1024/1697 | 60,34 |
6. | Dubrava | 36 | 1083/1802 | 60,10 |
7. | Poreč | 36 | 991/1685 | 58,81 |
8. | Gorica | 35 | 982/1682 | 58,38 |
9. | MRK Umag | 31 | 861/1477 | 58,29 |
10. | Ribola Kaštela | 32 | 858/1477 | 58,09 |
11. | Đakovo | 34 | 932/1626 | 57,32 |
12. | Spačva | 32 | 844/1496 | 56,42 |
13. | MRK Zamet | 31 | 896/1590 | 56,35 |
14. | Buzet | 35 | 953/1712 | 55,67 |
15. | Medveščak ZG | 35 | 882/1680 | 52,50 |
16. | Moslavina | 35 | 879/1686 | 52,14 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Varaždin | 34 | 1084 | 31,88 |
2. | PPD Zagreb | 9 | 282 | 31,33 |
3. | Dubrava | 36 | 1083 | 30,08 |
4. | MRK Zamet | 31 | 896 | 28,90 |
5. | MRK Bjelovar | 36 | 1024 | 28,44 |
6. | Gorica | 35 | 982 | 28,06 |
7. | Nexe | 10 | 280 | 28,00 |
8. | MRK Umag | 31 | 861 | 27,77 |
9. | Poreč | 36 | 991 | 27,53 |
10. | Đakovo | 34 | 932 | 27,41 |
11. | Buzet | 35 | 953 | 27,23 |
12. | Ribola Kaštela | 32 | 858 | 26,81 |
13. | Karlovac | 35 | 931 | 26,60 |
14. | Spačva | 32 | 844 | 26,38 |
15. | Medveščak ZG | 35 | 882 | 25,20 |
16. | Moslavina | 35 | 879 | 25,11 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šut. | Pros. |
1. | MRK Zamet | 31 | 1590 | 51,29 |
2. | Varaždin | 34 | 1732 | 50,94 |
3. | Dubrava | 36 | 1802 | 50,06 |
4. | Buzet | 35 | 1712 | 48,91 |
5. | PPD Zagreb | 9 | 439 | 48,78 |
6. | Moslavina | 35 | 1686 | 48,17 |
7. | Gorica | 35 | 1682 | 48,06 |
8. | Medveščak ZG | 35 | 1680 | 48,00 |
9. | Đakovo | 34 | 1626 | 47,82 |
10. | MRK Umag | 31 | 1477 | 47,65 |
11. | MRK Bjelovar | 36 | 1697 | 47,14 |
12. | Poreč | 36 | 1685 | 46,81 |
13. | Spačva | 32 | 1496 | 46,75 |
14. | Nexe | 10 | 464 | 46,40 |
15. | Ribola Kaštela | 32 | 1477 | 46,16 |
16. | Karlovac | 35 | 1539 | 43,97 |
|