Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | PPD Zagreb | 9 | 302/456 | 66,23 |
2. | Dubrava | 35 | 1066/1680 | 63,45 |
3. | Varaždin | 35 | 1078/1714 | 62,89 |
4. | Poreč | 35 | 1031/1663 | 62,00 |
5. | Đakovo | 33 | 899/1472 | 61,07 |
6. | MRK Zamet | 32 | 934/1540 | 60,65 |
7. | Nexe | 10 | 282/465 | 60,65 |
8. | MRK Umag | 35 | 945/1586 | 59,58 |
9. | MRK Ivanić | 33 | 801/1349 | 59,38 |
10. | Buzet | 34 | 854/1440 | 59,31 |
11. | MRK Bjelovar | 33 | 887/1500 | 59,13 |
12. | Gorica | 30 | 831/1417 | 58,65 |
13. | Spačva | 31 | 833/1421 | 58,62 |
14. | Ribola Kaštela | 32 | 807/1414 | 57,07 |
15. | Karlovac | 29 | 706/1270 | 55,59 |
16. | MRK Split | 16 | 378/716 | 52,79 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | PPD Zagreb | 9 | 302 | 33,56 |
2. | Varaždin | 35 | 1078 | 30,80 |
3. | Dubrava | 35 | 1066 | 30,46 |
4. | Poreč | 35 | 1031 | 29,46 |
5. | MRK Zamet | 32 | 934 | 29,19 |
6. | Nexe | 10 | 282 | 28,20 |
7. | Gorica | 30 | 831 | 27,70 |
8. | Đakovo | 33 | 899 | 27,24 |
9. | MRK Umag | 35 | 945 | 27,00 |
10. | MRK Bjelovar | 33 | 887 | 26,88 |
11. | Spačva | 31 | 833 | 26,87 |
12. | Ribola Kaštela | 32 | 807 | 25,22 |
13. | Buzet | 34 | 854 | 25,12 |
14. | Karlovac | 29 | 706 | 24,34 |
15. | MRK Ivanić | 33 | 801 | 24,27 |
16. | MRK Split | 16 | 378 | 23,63 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šut. | Pros. |
1. | PPD Zagreb | 9 | 456 | 50,67 |
2. | Varaždin | 35 | 1714 | 48,97 |
3. | MRK Zamet | 32 | 1540 | 48,13 |
4. | Dubrava | 35 | 1680 | 48,00 |
5. | Poreč | 35 | 1663 | 47,51 |
6. | Gorica | 30 | 1417 | 47,23 |
7. | Nexe | 10 | 465 | 46,50 |
8. | Spačva | 31 | 1421 | 45,84 |
9. | MRK Bjelovar | 33 | 1500 | 45,45 |
10. | MRK Umag | 35 | 1586 | 45,31 |
11. | MRK Split | 16 | 716 | 44,75 |
12. | Đakovo | 33 | 1472 | 44,61 |
13. | Ribola Kaštela | 32 | 1414 | 44,19 |
14. | Karlovac | 29 | 1270 | 43,79 |
15. | Buzet | 34 | 1440 | 42,35 |
16. | MRK Ivanić | 33 | 1349 | 40,88 |
|