Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | PPD Zagreb | 4 | 134/187 | 71,66 |
2. | Nexe | 3 | 100/141 | 70,92 |
3. | Varaždin | 3 | 90/144 | 62,50 |
4. | Gorica | 2 | 51/84 | 60,71 |
5. | Dubrava | 1 | 29/54 | 53,70 |
6. | Karlovac | 1 | 22/43 | 51,16 |
7. | Ribola Kaštela | 2 | 53/107 | 49,53 |
8. | Metković | 2 | 40/82 | 48,78 |
9. | Poreč | 1 | 24/54 | 44,44 |
10. | MRK Zamet | 1 | 24/59 | 40,68 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | PPD Zagreb | 4 | 134 | 33,50 |
2. | Nexe | 3 | 100 | 33,33 |
3. | Varaždin | 3 | 90 | 30,00 |
4. | Dubrava | 1 | 29 | 29,00 |
5. | Ribola Kaštela | 2 | 53 | 26,50 |
6. | Gorica | 2 | 51 | 25,50 |
7. | Poreč | 1 | 24 | 24,00 |
8. | MRK Zamet | 1 | 24 | 24,00 |
9. | Karlovac | 1 | 22 | 22,00 |
10. | Metković | 2 | 40 | 20,00 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šut. | Pros. |
1. | MRK Zamet | 1 | 59 | 59,00 |
2. | Poreč | 1 | 54 | 54,00 |
3. | Dubrava | 1 | 54 | 54,00 |
4. | Ribola Kaštela | 2 | 107 | 53,50 |
5. | Varaždin | 3 | 144 | 48,00 |
6. | Nexe | 3 | 141 | 47,00 |
7. | PPD Zagreb | 4 | 187 | 46,75 |
8. | Karlovac | 1 | 43 | 43,00 |
9. | Gorica | 2 | 84 | 42,00 |
10. | Metković | 2 | 82 | 41,00 |
|