Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | Gorica | 18 | 151/191 | 79,06 |
2. | Spačva | 18 | 135/171 | 78,95 |
3. | Dubrava | 18 | 171/218 | 78,44 |
4. | MRK Zamet | 17 | 133/172 | 77,33 |
5. | MRK Bjelovar | 17 | 173/225 | 76,89 |
6. | MRK Umag | 18 | 165/215 | 76,74 |
7. | MRK Sesvete | 18 | 130/171 | 76,02 |
8. | Varaždin | 18 | 145/191 | 75,92 |
9. | Dubrovnik | 18 | 158/209 | 75,60 |
10. | Poreč | 18 | 136/182 | 74,73 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | MRK Bjelovar | 17 | 173 | 10,18 |
2. | Dubrava | 18 | 171 | 9,50 |
3. | MRK Umag | 18 | 165 | 9,17 |
4. | Dubrovnik | 18 | 158 | 8,78 |
5. | Gorica | 18 | 151 | 8,39 |
6. | Varaždin | 18 | 145 | 8,06 |
7. | MRK Zamet | 17 | 133 | 7,82 |
8. | Poreč | 18 | 136 | 7,56 |
9. | Spačva | 18 | 135 | 7,50 |
10. | MRK Sesvete | 18 | 130 | 7,22 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | MRK Bjelovar | 17 | 225 | 13,24 |
2. | Dubrava | 18 | 218 | 12,11 |
3. | MRK Umag | 18 | 215 | 11,94 |
4. | Dubrovnik | 18 | 209 | 11,61 |
5. | Varaždin | 18 | 191 | 10,61 |
6. | Gorica | 18 | 191 | 10,61 |
7. | MRK Zamet | 17 | 172 | 10,12 |
8. | Poreč | 18 | 182 | 10,11 |
9. | MRK Sesvete | 18 | 171 | 9,50 |
10. | Spačva | 18 | 171 | 9,50 |
|