Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | Spačva | 30 | 268/347 | 77,23 |
2. | Siscia | 32 | 224/297 | 75,42 |
3. | Nexe | 7 | 56/76 | 73,68 |
4. | MRK Zamet | 29 | 221/302 | 73,18 |
5. | MRK Bjelovar | 28 | 233/323 | 72,14 |
6. | Karlovac | 34 | 277/385 | 71,95 |
7. | Poreč | 35 | 239/333 | 71,77 |
8. | Dubrava | 32 | 266/372 | 71,51 |
9. | Arena-Jadrograd | 7 | 32/45 | 71,11 |
10. | PPD Zagreb | 8 | 68/96 | 70,83 |
11. | MRK Split | 31 | 227/321 | 70,72 |
12. | Varteks Di Caprio | 33 | 302/430 | 70,23 |
13. | Gorica | 33 | 276/396 | 69,70 |
14. | Ribola Kaštela | 32 | 335/487 | 68,79 |
15. | Buzet | 30 | 215/331 | 64,95 |
16. | Međimurje | 33 | 241/382 | 63,09 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Ribola Kaštela | 32 | 335 | 10,47 |
2. | Varteks Di Caprio | 33 | 302 | 9,15 |
3. | Spačva | 30 | 268 | 8,93 |
4. | PPD Zagreb | 8 | 68 | 8,50 |
5. | Gorica | 33 | 276 | 8,36 |
6. | MRK Bjelovar | 28 | 233 | 8,32 |
7. | Dubrava | 32 | 266 | 8,31 |
8. | Karlovac | 34 | 277 | 8,15 |
9. | Nexe | 7 | 56 | 8,00 |
10. | MRK Zamet | 29 | 221 | 7,62 |
11. | MRK Split | 31 | 227 | 7,32 |
12. | Međimurje | 33 | 241 | 7,30 |
13. | Buzet | 30 | 215 | 7,17 |
14. | Siscia | 32 | 224 | 7,00 |
15. | Poreč | 35 | 239 | 6,83 |
16. | Arena-Jadrograd | 7 | 32 | 4,57 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Ribola Kaštela | 32 | 487 | 15,22 |
2. | Varteks Di Caprio | 33 | 430 | 13,03 |
3. | PPD Zagreb | 8 | 96 | 12,00 |
4. | Gorica | 33 | 396 | 12,00 |
5. | Dubrava | 32 | 372 | 11,63 |
6. | Međimurje | 33 | 382 | 11,58 |
7. | Spačva | 30 | 347 | 11,57 |
8. | MRK Bjelovar | 28 | 323 | 11,54 |
9. | Karlovac | 34 | 385 | 11,32 |
10. | Buzet | 30 | 331 | 11,03 |
11. | Nexe | 7 | 76 | 10,86 |
12. | MRK Zamet | 29 | 302 | 10,41 |
13. | MRK Split | 31 | 321 | 10,35 |
14. | Poreč | 35 | 333 | 9,51 |
15. | Siscia | 32 | 297 | 9,28 |
16. | Arena-Jadrograd | 7 | 45 | 6,43 |
|