Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | Nexe | 9 | 70/86 | 81,40 |
2. | Spačva | 34 | 287/370 | 77,57 |
3. | Siscia | 34 | 273/352 | 77,56 |
4. | MRK Zamet | 30 | 197/255 | 77,25 |
5. | Poreč | 35 | 292/385 | 75,84 |
6. | Ribola Kaštela | 33 | 311/413 | 75,30 |
7. | MRK Split | 29 | 247/329 | 75,08 |
8. | Gorica | 29 | 306/415 | 73,73 |
9. | Dubrava | 31 | 270/369 | 73,17 |
10. | Karlovac | 34 | 285/395 | 72,15 |
11. | MRK Bjelovar | 30 | 260/366 | 71,04 |
12. | Vidovec | 30 | 237/335 | 70,75 |
13. | Buzet | 31 | 229/325 | 70,46 |
14. | PPD Zagreb | 10 | 76/110 | 69,09 |
15. | Medveščak ZG | 33 | 242/352 | 68,75 |
16. | Varteks Di Caprio | 34 | 203/316 | 64,24 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Gorica | 29 | 306 | 10,55 |
2. | Ribola Kaštela | 33 | 311 | 9,42 |
3. | Dubrava | 31 | 270 | 8,71 |
4. | MRK Bjelovar | 30 | 260 | 8,67 |
5. | MRK Split | 29 | 247 | 8,52 |
6. | Spačva | 34 | 287 | 8,44 |
7. | Karlovac | 34 | 285 | 8,38 |
8. | Poreč | 35 | 292 | 8,34 |
9. | Siscia | 34 | 273 | 8,03 |
10. | Vidovec | 30 | 237 | 7,90 |
11. | Nexe | 9 | 70 | 7,78 |
12. | PPD Zagreb | 10 | 76 | 7,60 |
13. | Buzet | 31 | 229 | 7,39 |
14. | Medveščak ZG | 33 | 242 | 7,33 |
15. | MRK Zamet | 30 | 197 | 6,57 |
16. | Varteks Di Caprio | 34 | 203 | 5,97 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Gorica | 29 | 415 | 14,31 |
2. | Ribola Kaštela | 33 | 413 | 12,52 |
3. | MRK Bjelovar | 30 | 366 | 12,20 |
4. | Dubrava | 31 | 369 | 11,90 |
5. | Karlovac | 34 | 395 | 11,62 |
6. | MRK Split | 29 | 329 | 11,34 |
7. | Vidovec | 30 | 335 | 11,17 |
8. | Poreč | 35 | 385 | 11,00 |
9. | PPD Zagreb | 10 | 110 | 11,00 |
10. | Spačva | 34 | 370 | 10,88 |
11. | Medveščak ZG | 33 | 352 | 10,67 |
12. | Buzet | 31 | 325 | 10,48 |
13. | Siscia | 34 | 352 | 10,35 |
14. | Nexe | 9 | 86 | 9,56 |
15. | Varteks Di Caprio | 34 | 316 | 9,29 |
16. | MRK Zamet | 30 | 255 | 8,50 |
|