Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | MRK Bjelovar | 36 | 310/403 | 76,92 |
2. | Varaždin | 34 | 363/472 | 76,91 |
3. | Ribola Kaštela | 32 | 318/422 | 75,36 |
4. | Đakovo | 34 | 286/383 | 74,67 |
5. | MRK Zamet | 31 | 200/268 | 74,63 |
6. | Dubrava | 36 | 316/427 | 74,00 |
7. | Medveščak ZG | 35 | 236/319 | 73,98 |
8. | Nexe | 10 | 71/96 | 73,96 |
9. | Poreč | 36 | 295/403 | 73,20 |
10. | PPD Zagreb | 9 | 79/108 | 73,15 |
11. | Spačva | 32 | 235/323 | 72,76 |
12. | MRK Umag | 31 | 250/346 | 72,25 |
13. | Gorica | 35 | 303/431 | 70,30 |
14. | Buzet | 35 | 250/356 | 70,22 |
15. | Moslavina | 35 | 255/368 | 69,29 |
16. | Karlovac | 35 | 269/394 | 68,27 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Varaždin | 34 | 363 | 10,68 |
2. | Ribola Kaštela | 32 | 318 | 9,94 |
3. | Dubrava | 36 | 316 | 8,78 |
4. | PPD Zagreb | 9 | 79 | 8,78 |
5. | Gorica | 35 | 303 | 8,66 |
6. | MRK Bjelovar | 36 | 310 | 8,61 |
7. | Đakovo | 34 | 286 | 8,41 |
8. | Poreč | 36 | 295 | 8,19 |
9. | MRK Umag | 31 | 250 | 8,06 |
10. | Karlovac | 35 | 269 | 7,69 |
11. | Spačva | 32 | 235 | 7,34 |
12. | Moslavina | 35 | 255 | 7,29 |
13. | Buzet | 35 | 250 | 7,14 |
14. | Nexe | 10 | 71 | 7,10 |
15. | Medveščak ZG | 35 | 236 | 6,74 |
16. | MRK Zamet | 31 | 200 | 6,45 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Varaždin | 34 | 472 | 13,88 |
2. | Ribola Kaštela | 32 | 422 | 13,19 |
3. | Gorica | 35 | 431 | 12,31 |
4. | PPD Zagreb | 9 | 108 | 12,00 |
5. | Dubrava | 36 | 427 | 11,86 |
6. | Đakovo | 34 | 383 | 11,26 |
7. | Karlovac | 35 | 394 | 11,26 |
8. | Poreč | 36 | 403 | 11,19 |
9. | MRK Bjelovar | 36 | 403 | 11,19 |
10. | MRK Umag | 31 | 346 | 11,16 |
11. | Moslavina | 35 | 368 | 10,51 |
12. | Buzet | 35 | 356 | 10,17 |
13. | Spačva | 32 | 323 | 10,09 |
14. | Nexe | 10 | 96 | 9,60 |
15. | Medveščak ZG | 35 | 319 | 9,11 |
16. | MRK Zamet | 31 | 268 | 8,65 |
|