Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | Dubrava | 35 | 324/405 | 80,00 |
2. | Ribola Kaštela | 32 | 254/326 | 77,91 |
3. | Poreč | 35 | 292/376 | 77,66 |
4. | MRK Ivanić | 33 | 209/270 | 77,41 |
5. | MRK Zamet | 32 | 228/295 | 77,29 |
6. | MRK Umag | 35 | 292/381 | 76,64 |
7. | Đakovo | 33 | 245/321 | 76,32 |
8. | Spačva | 31 | 248/326 | 76,07 |
9. | MRK Split | 16 | 100/132 | 75,76 |
10. | MRK Bjelovar | 33 | 221/294 | 75,17 |
11. | Nexe | 10 | 69/93 | 74,19 |
12. | Karlovac | 29 | 181/244 | 74,18 |
13. | Varaždin | 35 | 355/487 | 72,90 |
14. | PPD Zagreb | 9 | 75/103 | 72,82 |
15. | Gorica | 30 | 259/356 | 72,75 |
16. | Buzet | 34 | 234/331 | 70,69 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Varaždin | 35 | 355 | 10,14 |
2. | Dubrava | 35 | 324 | 9,26 |
3. | Gorica | 30 | 259 | 8,63 |
4. | MRK Umag | 35 | 292 | 8,34 |
5. | Poreč | 35 | 292 | 8,34 |
6. | PPD Zagreb | 9 | 75 | 8,33 |
7. | Spačva | 31 | 248 | 8,00 |
8. | Ribola Kaštela | 32 | 254 | 7,94 |
9. | Đakovo | 33 | 245 | 7,42 |
10. | MRK Zamet | 32 | 228 | 7,13 |
11. | Nexe | 10 | 69 | 6,90 |
12. | Buzet | 34 | 234 | 6,88 |
13. | MRK Bjelovar | 33 | 221 | 6,70 |
14. | MRK Ivanić | 33 | 209 | 6,33 |
15. | MRK Split | 16 | 100 | 6,25 |
16. | Karlovac | 29 | 181 | 6,24 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Varaždin | 35 | 487 | 13,91 |
2. | Gorica | 30 | 356 | 11,87 |
3. | Dubrava | 35 | 405 | 11,57 |
4. | PPD Zagreb | 9 | 103 | 11,44 |
5. | MRK Umag | 35 | 381 | 10,89 |
6. | Poreč | 35 | 376 | 10,74 |
7. | Spačva | 31 | 326 | 10,52 |
8. | Ribola Kaštela | 32 | 326 | 10,19 |
9. | Buzet | 34 | 331 | 9,74 |
10. | Đakovo | 33 | 321 | 9,73 |
11. | Nexe | 10 | 93 | 9,30 |
12. | MRK Zamet | 32 | 295 | 9,22 |
13. | MRK Bjelovar | 33 | 294 | 8,91 |
14. | Karlovac | 29 | 244 | 8,41 |
15. | MRK Split | 16 | 132 | 8,25 |
16. | MRK Ivanić | 33 | 270 | 8,18 |
|