|
Najbolji postotak
| # | Ekipa | Utk. | Šut | % |
| 1. | PPD Zagreb | 4 | 46/51 | 90,20 |
| 2. | Nexe | 3 | 32/39 | 82,05 |
| 3. | Metković | 2 | 11/14 | 78,57 |
| 4. | Ribola Kaštela | 2 | 14/18 | 77,78 |
| 5. | Gorica | 2 | 15/20 | 75,00 |
| 6. | Varaždin | 3 | 34/48 | 70,83 |
| 7. | Karlovac | 1 | 11/18 | 61,11 |
| 8. | Dubrava | 1 | 3/5 | 60,00 |
| 9. | Poreč | 1 | 7/12 | 58,33 |
| 10. | MRK Zamet | 1 | 5/9 | 55,56 |
|
Najviše golova
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | PPD Zagreb | 4 | 46 | 11,50 |
| 2. | Varaždin | 3 | 34 | 11,33 |
| 3. | Karlovac | 1 | 11 | 11,00 |
| 4. | Nexe | 3 | 32 | 10,67 |
| 5. | Gorica | 2 | 15 | 7,50 |
| 6. | Ribola Kaštela | 2 | 14 | 7,00 |
| 7. | Poreč | 1 | 7 | 7,00 |
| 8. | Metković | 2 | 11 | 5,50 |
| 9. | MRK Zamet | 1 | 5 | 5,00 |
| 10. | Dubrava | 1 | 3 | 3,00 |
|
Najviše šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | Karlovac | 1 | 18 | 18,00 |
| 2. | Varaždin | 3 | 48 | 16,00 |
| 3. | Nexe | 3 | 39 | 13,00 |
| 4. | PPD Zagreb | 4 | 51 | 12,75 |
| 5. | Poreč | 1 | 12 | 12,00 |
| 6. | Gorica | 2 | 20 | 10,00 |
| 7. | Ribola Kaštela | 2 | 18 | 9,00 |
| 8. | MRK Zamet | 1 | 9 | 9,00 |
| 9. | Metković | 2 | 14 | 7,00 |
| 10. | Dubrava | 1 | 5 | 5,00 |
|