Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | Poreč | 34 | 243/303 | 80,20 |
2. | Spačva | 35 | 282/354 | 79,66 |
3. | PPD Zagreb | 6 | 49/62 | 79,03 |
4. | MRK Ivanić | 35 | 319/404 | 78,96 |
5. | Nexe | 10 | 93/119 | 78,15 |
6. | MRK Umag | 35 | 233/305 | 76,39 |
7. | Varaždin | 35 | 335/439 | 76,31 |
8. | Ribola Kaštela | 35 | 326/428 | 76,17 |
9. | Medveščak ZG | 26 | 168/221 | 76,02 |
10. | MRK Zamet | 35 | 259/345 | 75,07 |
11. | Gorica | 36 | 286/383 | 74,67 |
12. | Moslavina | 36 | 206/280 | 73,57 |
13. | Dubrava | 35 | 281/385 | 72,99 |
14. | Đakovo | 25 | 164/225 | 72,89 |
15. | Karlovac | 26 | 179/253 | 70,75 |
16. | Buzet | 26 | 144/211 | 68,25 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Varaždin | 35 | 335 | 9,57 |
2. | Ribola Kaštela | 35 | 326 | 9,31 |
3. | Nexe | 10 | 93 | 9,30 |
4. | MRK Ivanić | 35 | 319 | 9,11 |
5. | PPD Zagreb | 6 | 49 | 8,17 |
6. | Spačva | 35 | 282 | 8,06 |
7. | Dubrava | 35 | 281 | 8,03 |
8. | Gorica | 36 | 286 | 7,94 |
9. | MRK Zamet | 35 | 259 | 7,40 |
10. | Poreč | 34 | 243 | 7,15 |
11. | Karlovac | 26 | 179 | 6,88 |
12. | MRK Umag | 35 | 233 | 6,66 |
13. | Đakovo | 25 | 164 | 6,56 |
14. | Medveščak ZG | 26 | 168 | 6,46 |
15. | Moslavina | 36 | 206 | 5,72 |
16. | Buzet | 26 | 144 | 5,54 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Varaždin | 35 | 439 | 12,54 |
2. | Ribola Kaštela | 35 | 428 | 12,23 |
3. | Nexe | 10 | 119 | 11,90 |
4. | MRK Ivanić | 35 | 404 | 11,54 |
5. | Dubrava | 35 | 385 | 11,00 |
6. | Gorica | 36 | 383 | 10,64 |
7. | PPD Zagreb | 6 | 62 | 10,33 |
8. | Spačva | 35 | 354 | 10,11 |
9. | MRK Zamet | 35 | 345 | 9,86 |
10. | Karlovac | 26 | 253 | 9,73 |
11. | Đakovo | 25 | 225 | 9,00 |
12. | Poreč | 34 | 303 | 8,91 |
13. | MRK Umag | 35 | 305 | 8,71 |
14. | Medveščak ZG | 26 | 221 | 8,50 |
15. | Buzet | 26 | 211 | 8,12 |
16. | Moslavina | 36 | 280 | 7,78 |
|