Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | PPD Zagreb | 8 | 75/142 | 52,82 |
2. | Ribola Kaštela | 32 | 396/805 | 49,19 |
3. | MRK Zamet | 29 | 306/689 | 44,41 |
4. | Dubrava | 32 | 311/702 | 44,30 |
5. | Spačva | 30 | 292/672 | 43,45 |
6. | MRK Bjelovar | 28 | 256/600 | 42,67 |
7. | Poreč | 35 | 369/870 | 42,41 |
8. | Varteks Di Caprio | 33 | 344/816 | 42,16 |
9. | MRK Split | 31 | 259/619 | 41,84 |
10. | Karlovac | 34 | 272/654 | 41,59 |
11. | Nexe | 7 | 66/159 | 41,51 |
12. | Siscia | 32 | 322/778 | 41,39 |
13. | Gorica | 33 | 329/804 | 40,92 |
14. | Arena-Jadrograd | 7 | 87/236 | 36,86 |
15. | Buzet | 30 | 194/549 | 35,34 |
16. | Međimurje | 33 | 325/1009 | 32,21 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Arena-Jadrograd | 7 | 87 | 12,43 |
2. | Ribola Kaštela | 32 | 396 | 12,38 |
3. | MRK Zamet | 29 | 306 | 10,55 |
4. | Poreč | 35 | 369 | 10,54 |
5. | Varteks Di Caprio | 33 | 344 | 10,42 |
6. | Siscia | 32 | 322 | 10,06 |
7. | Gorica | 33 | 329 | 9,97 |
8. | Međimurje | 33 | 325 | 9,85 |
9. | Spačva | 30 | 292 | 9,73 |
10. | Dubrava | 32 | 311 | 9,72 |
11. | Nexe | 7 | 66 | 9,43 |
12. | PPD Zagreb | 8 | 75 | 9,38 |
13. | MRK Bjelovar | 28 | 256 | 9,14 |
14. | MRK Split | 31 | 259 | 8,35 |
15. | Karlovac | 34 | 272 | 8,00 |
16. | Buzet | 30 | 194 | 6,47 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Arena-Jadrograd | 7 | 236 | 33,71 |
2. | Međimurje | 33 | 1009 | 30,58 |
3. | Ribola Kaštela | 32 | 805 | 25,16 |
4. | Poreč | 35 | 870 | 24,86 |
5. | Varteks Di Caprio | 33 | 816 | 24,73 |
6. | Gorica | 33 | 804 | 24,36 |
7. | Siscia | 32 | 778 | 24,31 |
8. | MRK Zamet | 29 | 689 | 23,76 |
9. | Nexe | 7 | 159 | 22,71 |
10. | Spačva | 30 | 672 | 22,40 |
11. | Dubrava | 32 | 702 | 21,94 |
12. | MRK Bjelovar | 28 | 600 | 21,43 |
13. | MRK Split | 31 | 619 | 19,97 |
14. | Karlovac | 34 | 654 | 19,24 |
15. | Buzet | 30 | 549 | 18,30 |
16. | PPD Zagreb | 8 | 142 | 17,75 |
|