Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | PPD Zagreb | 9 | 81/162 | 50,00 |
2. | Karlovac | 35 | 295/590 | 50,00 |
3. | Varaždin | 34 | 355/739 | 48,04 |
4. | Dubrava | 36 | 312/675 | 46,22 |
5. | Poreč | 36 | 361/803 | 44,96 |
6. | Buzet | 35 | 374/849 | 44,05 |
7. | MRK Umag | 31 | 289/658 | 43,92 |
8. | Ribola Kaštela | 32 | 301/692 | 43,50 |
9. | Gorica | 35 | 312/719 | 43,39 |
10. | Nexe | 10 | 87/207 | 42,03 |
11. | MRK Zamet | 31 | 333/794 | 41,94 |
12. | MRK Bjelovar | 36 | 273/659 | 41,43 |
13. | Đakovo | 34 | 306/745 | 41,07 |
14. | Spačva | 32 | 237/611 | 38,79 |
15. | Moslavina | 35 | 302/797 | 37,89 |
16. | Medveščak ZG | 35 | 297/786 | 37,79 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | MRK Zamet | 31 | 333 | 10,74 |
2. | Buzet | 35 | 374 | 10,69 |
3. | Varaždin | 34 | 355 | 10,44 |
4. | Poreč | 36 | 361 | 10,03 |
5. | Ribola Kaštela | 32 | 301 | 9,41 |
6. | MRK Umag | 31 | 289 | 9,32 |
7. | Đakovo | 34 | 306 | 9,00 |
8. | PPD Zagreb | 9 | 81 | 9,00 |
9. | Gorica | 35 | 312 | 8,91 |
10. | Nexe | 10 | 87 | 8,70 |
11. | Dubrava | 36 | 312 | 8,67 |
12. | Moslavina | 35 | 302 | 8,63 |
13. | Medveščak ZG | 35 | 297 | 8,49 |
14. | Karlovac | 35 | 295 | 8,43 |
15. | MRK Bjelovar | 36 | 273 | 7,58 |
16. | Spačva | 32 | 237 | 7,41 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | MRK Zamet | 31 | 794 | 25,61 |
2. | Buzet | 35 | 849 | 24,26 |
3. | Moslavina | 35 | 797 | 22,77 |
4. | Medveščak ZG | 35 | 786 | 22,46 |
5. | Poreč | 36 | 803 | 22,31 |
6. | Đakovo | 34 | 745 | 21,91 |
7. | Varaždin | 34 | 739 | 21,74 |
8. | Ribola Kaštela | 32 | 692 | 21,63 |
9. | MRK Umag | 31 | 658 | 21,23 |
10. | Nexe | 10 | 207 | 20,70 |
11. | Gorica | 35 | 719 | 20,54 |
12. | Spačva | 32 | 611 | 19,09 |
13. | Dubrava | 36 | 675 | 18,75 |
14. | MRK Bjelovar | 36 | 659 | 18,31 |
15. | PPD Zagreb | 9 | 162 | 18,00 |
16. | Karlovac | 35 | 590 | 16,86 |
|