Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | PPD Zagreb | 9 | 92/175 | 52,57 |
2. | Varaždin | 35 | 335/665 | 50,38 |
3. | Poreč | 35 | 354/727 | 48,69 |
4. | Đakovo | 33 | 351/728 | 48,21 |
5. | Buzet | 34 | 314/659 | 47,65 |
6. | MRK Zamet | 32 | 341/723 | 47,16 |
7. | Dubrava | 35 | 286/626 | 45,69 |
8. | Nexe | 10 | 94/206 | 45,63 |
9. | MRK Bjelovar | 33 | 315/695 | 45,32 |
10. | MRK Umag | 35 | 343/763 | 44,95 |
11. | Ribola Kaštela | 32 | 338/770 | 43,90 |
12. | MRK Ivanić | 33 | 257/589 | 43,63 |
13. | Spačva | 31 | 254/613 | 41,44 |
14. | Gorica | 30 | 223/545 | 40,92 |
15. | Karlovac | 29 | 223/549 | 40,62 |
16. | MRK Split | 16 | 159/403 | 39,45 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | MRK Zamet | 32 | 341 | 10,66 |
2. | Đakovo | 33 | 351 | 10,64 |
3. | Ribola Kaštela | 32 | 338 | 10,56 |
4. | PPD Zagreb | 9 | 92 | 10,22 |
5. | Poreč | 35 | 354 | 10,11 |
6. | MRK Split | 16 | 159 | 9,94 |
7. | MRK Umag | 35 | 343 | 9,80 |
8. | Varaždin | 35 | 335 | 9,57 |
9. | MRK Bjelovar | 33 | 315 | 9,55 |
10. | Nexe | 10 | 94 | 9,40 |
11. | Buzet | 34 | 314 | 9,24 |
12. | Spačva | 31 | 254 | 8,19 |
13. | Dubrava | 35 | 286 | 8,17 |
14. | MRK Ivanić | 33 | 257 | 7,79 |
15. | Karlovac | 29 | 223 | 7,69 |
16. | Gorica | 30 | 223 | 7,43 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | MRK Split | 16 | 403 | 25,19 |
2. | Ribola Kaštela | 32 | 770 | 24,06 |
3. | MRK Zamet | 32 | 723 | 22,59 |
4. | Đakovo | 33 | 728 | 22,06 |
5. | MRK Umag | 35 | 763 | 21,80 |
6. | MRK Bjelovar | 33 | 695 | 21,06 |
7. | Poreč | 35 | 727 | 20,77 |
8. | Nexe | 10 | 206 | 20,60 |
9. | Spačva | 31 | 613 | 19,77 |
10. | PPD Zagreb | 9 | 175 | 19,44 |
11. | Buzet | 34 | 659 | 19,38 |
12. | Varaždin | 35 | 665 | 19,00 |
13. | Karlovac | 29 | 549 | 18,93 |
14. | Gorica | 30 | 545 | 18,17 |
15. | Dubrava | 35 | 626 | 17,89 |
16. | MRK Ivanić | 33 | 589 | 17,85 |
|