Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | Nexe | 3 | 25/45 | 55,56 |
2. | PPD Zagreb | 4 | 41/74 | 55,41 |
3. | Varaždin | 3 | 27/58 | 46,55 |
4. | Poreč | 1 | 14/35 | 40,00 |
5. | Gorica | 2 | 12/32 | 37,50 |
6. | Dubrava | 1 | 7/19 | 36,84 |
7. | Ribola Kaštela | 2 | 23/66 | 34,85 |
8. | Karlovac | 1 | 4/14 | 28,57 |
9. | Metković | 2 | 11/39 | 28,21 |
10. | MRK Zamet | 1 | 8/33 | 24,24 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Poreč | 1 | 14 | 14,00 |
2. | Ribola Kaštela | 2 | 23 | 11,50 |
3. | PPD Zagreb | 4 | 41 | 10,25 |
4. | Varaždin | 3 | 27 | 9,00 |
5. | Nexe | 3 | 25 | 8,33 |
6. | MRK Zamet | 1 | 8 | 8,00 |
7. | Dubrava | 1 | 7 | 7,00 |
8. | Gorica | 2 | 12 | 6,00 |
9. | Metković | 2 | 11 | 5,50 |
10. | Karlovac | 1 | 4 | 4,00 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Poreč | 1 | 35 | 35,00 |
2. | Ribola Kaštela | 2 | 66 | 33,00 |
3. | MRK Zamet | 1 | 33 | 33,00 |
4. | Metković | 2 | 39 | 19,50 |
5. | Varaždin | 3 | 58 | 19,33 |
6. | Dubrava | 1 | 19 | 19,00 |
7. | PPD Zagreb | 4 | 74 | 18,50 |
8. | Gorica | 2 | 32 | 16,00 |
9. | Nexe | 3 | 45 | 15,00 |
10. | Karlovac | 1 | 14 | 14,00 |
|