Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | PPD Zagreb | 9 | 29/39 | 74,36 |
2. | Nexe | 10 | 48/69 | 69,57 |
3. | MRK Zamet | 31 | 191/297 | 64,31 |
4. | MRK Bjelovar | 36 | 214/354 | 60,45 |
5. | Gorica | 35 | 151/252 | 59,92 |
6. | Đakovo | 34 | 146/245 | 59,59 |
7. | Karlovac | 35 | 168/284 | 59,15 |
8. | Poreč | 36 | 111/192 | 57,81 |
9. | Varaždin | 34 | 120/211 | 56,87 |
10. | Spačva | 32 | 164/295 | 55,59 |
11. | MRK Umag | 31 | 110/198 | 55,56 |
12. | Ribola Kaštela | 32 | 105/193 | 54,40 |
13. | Dubrava | 36 | 169/316 | 53,48 |
14. | Medveščak ZG | 35 | 149/285 | 52,28 |
15. | Buzet | 35 | 115/222 | 51,80 |
16. | Moslavina | 35 | 117/242 | 48,35 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | MRK Zamet | 31 | 191 | 6,16 |
2. | MRK Bjelovar | 36 | 214 | 5,94 |
3. | Spačva | 32 | 164 | 5,13 |
4. | Karlovac | 35 | 168 | 4,80 |
5. | Nexe | 10 | 48 | 4,80 |
6. | Dubrava | 36 | 169 | 4,69 |
7. | Gorica | 35 | 151 | 4,31 |
8. | Đakovo | 34 | 146 | 4,29 |
9. | Medveščak ZG | 35 | 149 | 4,26 |
10. | MRK Umag | 31 | 110 | 3,55 |
11. | Varaždin | 34 | 120 | 3,53 |
12. | Moslavina | 35 | 117 | 3,34 |
13. | Buzet | 35 | 115 | 3,29 |
14. | Ribola Kaštela | 32 | 105 | 3,28 |
15. | PPD Zagreb | 9 | 29 | 3,22 |
16. | Poreč | 36 | 111 | 3,08 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šut. | Pros. |
1. | MRK Bjelovar | 36 | 354 | 9,83 |
2. | MRK Zamet | 31 | 297 | 9,58 |
3. | Spačva | 32 | 295 | 9,22 |
4. | Dubrava | 36 | 316 | 8,78 |
5. | Medveščak ZG | 35 | 285 | 8,14 |
6. | Karlovac | 35 | 284 | 8,11 |
7. | Đakovo | 34 | 245 | 7,21 |
8. | Gorica | 35 | 252 | 7,20 |
9. | Moslavina | 35 | 242 | 6,91 |
10. | Nexe | 10 | 69 | 6,90 |
11. | MRK Umag | 31 | 198 | 6,39 |
12. | Buzet | 35 | 222 | 6,34 |
13. | Varaždin | 34 | 211 | 6,21 |
14. | Ribola Kaštela | 32 | 193 | 6,03 |
15. | Poreč | 36 | 192 | 5,33 |
16. | PPD Zagreb | 9 | 39 | 4,33 |
|