Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | Nexe | 10 | 48/68 | 70,59 |
2. | PPD Zagreb | 9 | 43/63 | 68,25 |
3. | MRK Zamet | 32 | 179/275 | 65,09 |
4. | Đakovo | 33 | 123/191 | 64,40 |
5. | Dubrava | 35 | 169/269 | 62,83 |
6. | Spačva | 31 | 168/272 | 61,76 |
7. | MRK Ivanić | 33 | 180/297 | 60,61 |
8. | MRK Umag | 35 | 98/166 | 59,04 |
9. | MRK Bjelovar | 33 | 179/306 | 58,50 |
10. | Buzet | 34 | 119/210 | 56,67 |
11. | Poreč | 35 | 146/259 | 56,37 |
12. | Gorica | 30 | 111/198 | 56,06 |
13. | Karlovac | 29 | 144/259 | 55,60 |
14. | Varaždin | 35 | 119/216 | 55,09 |
15. | Ribola Kaštela | 32 | 80/152 | 52,63 |
16. | MRK Split | 16 | 42/84 | 50,00 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | MRK Zamet | 32 | 179 | 5,59 |
2. | MRK Ivanić | 33 | 180 | 5,45 |
3. | MRK Bjelovar | 33 | 179 | 5,42 |
4. | Spačva | 31 | 168 | 5,42 |
5. | Karlovac | 29 | 144 | 4,97 |
6. | Dubrava | 35 | 169 | 4,83 |
7. | Nexe | 10 | 48 | 4,80 |
8. | PPD Zagreb | 9 | 43 | 4,78 |
9. | Poreč | 35 | 146 | 4,17 |
10. | Đakovo | 33 | 123 | 3,73 |
11. | Gorica | 30 | 111 | 3,70 |
12. | Buzet | 34 | 119 | 3,50 |
13. | Varaždin | 35 | 119 | 3,40 |
14. | MRK Umag | 35 | 98 | 2,80 |
15. | MRK Split | 16 | 42 | 2,63 |
16. | Ribola Kaštela | 32 | 80 | 2,50 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šut. | Pros. |
1. | MRK Bjelovar | 33 | 306 | 9,27 |
2. | MRK Ivanić | 33 | 297 | 9,00 |
3. | Karlovac | 29 | 259 | 8,93 |
4. | Spačva | 31 | 272 | 8,77 |
5. | MRK Zamet | 32 | 275 | 8,59 |
6. | Dubrava | 35 | 269 | 7,69 |
7. | Poreč | 35 | 259 | 7,40 |
8. | PPD Zagreb | 9 | 63 | 7,00 |
9. | Nexe | 10 | 68 | 6,80 |
10. | Gorica | 30 | 198 | 6,60 |
11. | Buzet | 34 | 210 | 6,18 |
12. | Varaždin | 35 | 216 | 6,17 |
13. | Đakovo | 33 | 191 | 5,79 |
14. | MRK Split | 16 | 84 | 5,25 |
15. | Ribola Kaštela | 32 | 152 | 4,75 |
16. | MRK Umag | 35 | 166 | 4,74 |
|