Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | PPD Zagreb | 4 | 21/25 | 84,00 |
2. | Karlovac | 1 | 4/5 | 80,00 |
3. | Varaždin | 3 | 19/25 | 76,00 |
4. | Nexe | 3 | 16/22 | 72,73 |
5. | MRK Zamet | 1 | 6/9 | 66,67 |
6. | Gorica | 2 | 8/14 | 57,14 |
7. | Metković | 2 | 6/12 | 50,00 |
8. | Dubrava | 1 | 6/13 | 46,15 |
9. | Poreč | 1 | 2/5 | 40,00 |
10. | Ribola Kaštela | 2 | 1/3 | 33,33 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Varaždin | 3 | 19 | 6,33 |
2. | MRK Zamet | 1 | 6 | 6,00 |
3. | Dubrava | 1 | 6 | 6,00 |
4. | Nexe | 3 | 16 | 5,33 |
5. | PPD Zagreb | 4 | 21 | 5,25 |
6. | Karlovac | 1 | 4 | 4,00 |
7. | Gorica | 2 | 8 | 4,00 |
8. | Metković | 2 | 6 | 3,00 |
9. | Poreč | 1 | 2 | 2,00 |
10. | Ribola Kaštela | 2 | 1 | 0,50 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Šut. | Pros. |
1. | Dubrava | 1 | 13 | 13,00 |
2. | MRK Zamet | 1 | 9 | 9,00 |
3. | Varaždin | 3 | 25 | 8,33 |
4. | Nexe | 3 | 22 | 7,33 |
5. | Gorica | 2 | 14 | 7,00 |
6. | PPD Zagreb | 4 | 25 | 6,25 |
7. | Metković | 2 | 12 | 6,00 |
8. | Poreč | 1 | 5 | 5,00 |
9. | Karlovac | 1 | 5 | 5,00 |
10. | Ribola Kaštela | 2 | 3 | 1,50 |
|