Najbolji postotak
# | Ekipa | Utk. | Šut | % |
1. | Nexe | 7 | 7/8 | 87,50 |
2. | Siscia | 32 | 34/40 | 85,00 |
3. | MRK Zamet | 29 | 41/49 | 83,67 |
4. | MRK Split | 31 | 75/90 | 83,33 |
5. | Ribola Kaštela | 32 | 94/113 | 83,19 |
6. | MRK Bjelovar | 28 | 31/38 | 81,58 |
7. | Karlovac | 34 | 69/85 | 81,18 |
8. | Dubrava | 32 | 58/74 | 78,38 |
9. | Buzet | 30 | 68/88 | 77,27 |
10. | Poreč | 35 | 46/60 | 76,67 |
11. | Varteks Di Caprio | 33 | 63/84 | 75,00 |
12. | Arena-Jadrograd | 7 | 3/4 | 75,00 |
13. | Spačva | 30 | 28/38 | 73,68 |
14. | Gorica | 33 | 57/78 | 73,08 |
15. | PPD Zagreb | 8 | 15/21 | 71,43 |
16. | Međimurje | 33 | 45/66 | 68,18 |
|
Najviše golova
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Ribola Kaštela | 32 | 94 | 2,94 |
2. | MRK Split | 31 | 75 | 2,42 |
3. | Buzet | 30 | 68 | 2,27 |
4. | Karlovac | 34 | 69 | 2,03 |
5. | Varteks Di Caprio | 33 | 63 | 1,91 |
6. | PPD Zagreb | 8 | 15 | 1,88 |
7. | Dubrava | 32 | 58 | 1,81 |
8. | Gorica | 33 | 57 | 1,73 |
9. | MRK Zamet | 29 | 41 | 1,41 |
10. | Međimurje | 33 | 45 | 1,36 |
11. | Poreč | 35 | 46 | 1,31 |
12. | MRK Bjelovar | 28 | 31 | 1,11 |
13. | Siscia | 32 | 34 | 1,06 |
14. | Nexe | 7 | 7 | 1,00 |
15. | Spačva | 30 | 28 | 0,93 |
16. | Arena-Jadrograd | 7 | 3 | 0,43 |
|
Najviše šuteva
# | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
1. | Ribola Kaštela | 32 | 113 | 3,53 |
2. | Buzet | 30 | 88 | 2,93 |
3. | MRK Split | 31 | 90 | 2,90 |
4. | PPD Zagreb | 8 | 21 | 2,63 |
5. | Varteks Di Caprio | 33 | 84 | 2,55 |
6. | Karlovac | 34 | 85 | 2,50 |
7. | Gorica | 33 | 78 | 2,36 |
8. | Dubrava | 32 | 74 | 2,31 |
9. | Međimurje | 33 | 66 | 2,00 |
10. | Poreč | 35 | 60 | 1,71 |
11. | MRK Zamet | 29 | 49 | 1,69 |
12. | MRK Bjelovar | 28 | 38 | 1,36 |
13. | Spačva | 30 | 38 | 1,27 |
14. | Siscia | 32 | 40 | 1,25 |
15. | Nexe | 7 | 8 | 1,14 |
16. | Arena-Jadrograd | 7 | 4 | 0,57 |
|